<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIMP.Edu.pl &#187; kolory</title>
	<atom:link href="http://gimp.edu.pl/tag/kolory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gimp.edu.pl</link>
	<description>Tutoriale, porady, zasoby, nowości...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palety kolorów w GIMP-ie</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie część osób się doskonale orientuje GIMP obsługuje palety kolorów, które to okazują się być podczas pracy w nim bardzo przydatne. Jednak oprócz palet, które domyślnie znajdują się w programie dodatkowe podczas poszukiwań w sieci znaleźć jest niezwykle ciężko. Jednym z serwisów, który dobrze się zapowiadał (niestety, tylko zapowiadał), był dialycolorscheme.com. W wersji beta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W sieci kolorów</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/50-w-sieci-kolorow.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/50-w-sieci-kolorow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>★acersecomes★</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/02/19/w-sieci-kolorow/</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym wpisie spróbuję przedstawić wam zagadnienie odbioru kolorów i ich wykorzystywania na potrzeby sieci internetowej. ★ Grupa docelowa Dobór kolorów na stronie nie może być nie poprzedzony poważną analizą grupy do jakiej witryna jest kierowana. Osoby młodsze łatwiej tolerują krzykliwe kolory i kontrastowe zestawienia, dzięki temu strona jest łatwiej kojarzona co zwiększa jej szanse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/50-w-sieci-kolorow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

