<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIMP.Edu.pl &#187; Dodatki</title>
	<atom:link href="http://gimp.edu.pl/tag/dodatki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gimp.edu.pl</link>
	<description>Tutoriale, porady, zasoby, nowości...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Layer Effects w GIMPie, czyli co nieco o ułatwieniu sobie pracy</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/189-layer-effects-w-gimpie-czyli-co-nieco-o-ulatwieniu-sobie-pracy.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/189-layer-effects-w-gimpie-czyli-co-nieco-o-ulatwieniu-sobie-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty poboczne]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Skrypty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/189-layer-effects-w-gimpie-czyli-co-nieco-o-ulatwieniu-sobie-pracy.html</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób twierdzi, że jest ogromna ilość rzeczy, w których Gimp nas ogranicza. Mijają się z prawdą, jednak pracę można sobie zawsze jakoś ułatwić. Sposobem na to może być plugin rodem z Photoshopa- Layer Effects. Najpier ściągamy plugin z tej strony i rozpakowujemy, po czym wklejamy do folderu: Gimp>share>gimp>2.0>scripts Przykłady użycia pluginu są zaprezentowane na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/189-layer-effects-w-gimpie-czyli-co-nieco-o-ulatwieniu-sobie-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palety kolorów w GIMP-ie</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Jak pewnie część osób się doskonale orientuje GIMP obsługuje palety kolorów, które to okazują się być podczas pracy w nim bardzo przydatne. Jednak oprócz palet, które domyślnie znajdują się w programie dodatkowe podczas poszukiwań w sieci znaleźć jest niezwykle ciężko. Jednym z serwisów, który dobrze się zapowiadał (niestety, tylko zapowiadał), był dialycolorscheme.com. W wersji beta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/136-palety-kolorow-w-gimp-ie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cSepia</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/115-csepia.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/115-csepia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Skrypty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy wpis odrobinę zahacza o autoreklamę, jednak jak wiadomo reklama dźwignią handlu więc promować się trzeba ;) Chciałbym zaprezentować wam autorski skrypt do sepii. Niby nic nadzwyczajnego, bo sepia jest wbudowana w GIMP-a, jednak nie byłem zadowolony z efektów jakie nią uzyskiwałem i postanowiłem napisać skrypt. W galerii możecie porównać efekty jakie daje mój skrypt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/115-csepia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Path Scripts</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/83-path-scripts.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/83-path-scripts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[Wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/03/24/path-scripts/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu wczorajszym na kanale Calii podała link do paczki skryptów &#8222;Path Scripts&#8221;. Jak się potem okazało paczkę wyszukał Cakper. Po rozpakowaniu do katalogu &#8222;scripts&#8221;, naszego ukochanego GIMPa, w oknie otwartego obrazu ukaże się menu &#8222;Shapes&#8221;. Dodtkowo w zakładce &#8222;Ścieżki&#8221; pod PPM na dole rozwiniętego menu zobaczymy trzy dodatkowe funkcje. Skrypty służą rysowaniu ścieżek, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/83-path-scripts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt GimpBC&#8217;s</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/64-projekt-gimpbcs.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/64-projekt-gimpbcs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty poboczne]]></category>
		<category><![CDATA[Pędzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/03/03/projekt-gimpbcs/</guid>
		<description><![CDATA[Jest to jeden z tych pomysłów użytkowników dzięki, którym program zyskuje dość dużo małym nakładem pracy ;) W projekcie chodzi o to by udostępnić użytkownikom dużą liczbę dobrych jakościowo pędzli, które są przekonwertowanymi pędzlami z programu Photoshop. Idea bardzo prosta, a jakże zacna, dlatego też polecam odwiedzić profil projektu w serwisie Deviantart, gdzie można znaleźć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/64-projekt-gimpbcs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animacje w GIMP-ie, czyli jak &#8222;ugryźć&#8221; GAP</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/53-animacje-w-gimpie-czyli-jak-ugrysc-gap.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/53-animacje-w-gimpie-czyli-jak-ugrysc-gap.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/02/24/animacje-w-gimpie-czyli-jak-ugrysc-gap/</guid>
		<description><![CDATA[Co to takiego GAP (GIMP Animation Package)? Nic innego jak dodatek do GIMPa rozszerzający jego możliwości o tworzenie animacji. Pobrać go możecie np. z działu download na gimpuj.info. O ile pod systemem Windows instalacja nie nastręcza kłopotów, to użytkownicy niektórych dystrybucji Linuksa mogą mieć problemy. Bez kłopotów można zainstalować GAP pod Debiana czy Ubuntu, te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/53-animacje-w-gimpie-czyli-jak-ugrysc-gap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMPPublishr</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/48-gimppublishr.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/48-gimppublishr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/02/16/gimppublishr/</guid>
		<description><![CDATA[GimpPublishr to zaleziona jakiś czas temu przeze mnie wtyczka, która pozwala na bezpośredni upload pliku z Gimpa do własnych galerii w dwóch serwisach: Picasa oraz Flickr. Zasada działania wtyczki jest prosta &#8211; logujemy się do naszego konta, wybieramy album do którego chcemy wysłać grafikę, opisujemy ją i już ;) Myślę, że części osób, które posiadają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/48-gimppublishr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script-Fu</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/45-script-fu.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/45-script-fu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziomioslaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Skrypty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/02/14/script-fu/</guid>
		<description><![CDATA[W większość programów przeznaczonych do obróbki grafiki możesz wymienić się ze znajomymi pędzali które utworzyłeś, gradientami, czy czcionkami. Można też wymieniać się efektem jaki wypracowałeś, cierpliwie tłumacząc co należy zrobić krok po kroku. W GIMPie istnieje możliwość zautomatyzowania tego ostatniego procesu, a to dzięki Script-Fu. W GIMPie może i nie ma makr (były kiedyś przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/45-script-fu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brush Manager</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/11-brush-manager.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/11-brush-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Pędzle]]></category>
		<category><![CDATA[Wtyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/01/28/brush-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Brush Manager to Pythonowy skrypt pozwalający wygodnie zarządzać zainstalowanymi pędzlami w GIMPie. Do jego działania wymagane są: GIMP, GTK+ oraz rozszerzenie Pythona dla GIMPa.By go zainstalować należy pobrać kod wtyczki ze strony autora Brush Managera i zapisać go w folderze plugins naszego GIMPa. Następnie należy utworzyć dwa foldery &#8211; jeden ze wszystkimi pędzlami, drugi ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/11-brush-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

