<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIMP.Edu.pl &#187; GIMP News</title>
	<atom:link href="http://gimp.edu.pl/category/gimpujinfo-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gimp.edu.pl</link>
	<description>Tutoriale, porady, zasoby, nowości...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nowy projekt usprawniania obsługi</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/2378-nowy-projekt-usprawniania-obslugi.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/2378-nowy-projekt-usprawniania-obslugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Od 2006 roku poprawiamy interfejs GIMP-a z pomocą Petera Sikkinga i jego zespołu man + machine interface works. Niektóre z najlepszych ulepszeń UI programu są bezpośrednim wynikiem tej współpracy. Jesteśmy szczęśliwi mogąc poinformować, że przez następne 10 tygodni Marinus Schraal dołącza do Petera Sikkinga w pracy nad koncepcją nowego zestawu widgetów dla opcji narzędzi w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/2378-nowy-projekt-usprawniania-obslugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysoka głębia kolorów już dostępna!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/2101-wysoka-glebia-kolorow-juz-dostepna.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/2101-wysoka-glebia-kolorow-juz-dostepna.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dziś na Libre Graphics Meeting 2012 w Wiedniu ogłosiliśmy, że wersja rozwojowa GIMP-a jest już zdolny do przetwarzania obrazów w trybie 16- i 32-bitowym, integer lub float według waszych preferencji. Transformacja, malowanie i narzędzia regulacji kolorów będą pracować w większej precyzji głębokości bitowej. Co więcej, GIMP może teraz wczytywać i zapisywać 16-bitowe PNG i pliki EXR i HDR. Poprawiliśmy również wsparcie dla obrazów indeksowanych, tak aby można było w końcu malować na nich za pomocą narzędzia rozmazywania lub stosować filtry. Jest jeszcze dużo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/2101-wysoka-glebia-kolorow-juz-dostepna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.8 ostatecznie wydany!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/2024-gimp-2-8-ostatecznie-wydany.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/2024-gimp-2-8-ostatecznie-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Dziś wersja GIMP-a 2.8 ujrzała światło dzienne. Społeczność z niecierpliwością czekała na to od lat, jednak było warto. GIMP 2.8 posiada ogromną ilość nowych funkcji i jest on wielkim krokiem na przód w rozwoju programu. Po pierwsze &#8211; funkcja, którą na pewno każdy już zna:  Tryb Jednookienkowy! Teraz mamy możliwość aby wszystkie okna GIMP-a (paski narzędzi, doki, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/2024-gimp-2-8-ostatecznie-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapotrzebowanie na treść &#8211; GIMPMagazine już jest!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1983-zapotrzebowanie-na-tresc-gimpmagazine-juz-jest.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1983-zapotrzebowanie-na-tresc-gimpmagazine-juz-jest.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dobrotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty poboczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Steve poprosił mnie o publikację i przyznam, że brzmi to świetnie! Kwartalnik ten jest przeznaczony dla użytkowników GIMPa i zawiera: przyszłe usprawnienia programu (oraz artykuły w tym temacie), tips&#8217;n'trick, tutoriale i co najważniejsze  - w magazynie znajdziecie jak wybić ponad przeciętność pracę, fotografię, design stworzony w GIMP-ie bądź innymi OpenSource&#8217;owym programami. Wszystko to jest oprawione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1983-zapotrzebowanie-na-tresc-gimpmagazine-juz-jest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogłoszenie projektów GSOC 2012 dla GIMP-a i GEGL</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1949-ogloszenie-projektow-gsoc-2012-dla-gimp-a-i-gegl.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1949-ogloszenie-projektow-gsoc-2012-dla-gimp-a-i-gegl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dobrotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie gimp.org pojawił się wpis związany z przyszłością GIMP-a w związku z GSOC. &#8222;Z przyjemnością ogłaszamy, że mamy już 5 studentów, którzy będą pracować nad ulepszeniem GIMP-a w ramach projektu Google Summer of Code. Każdy student przyczyni się do szybszej migracji GIMP-a na GEGL-a, naszego zaawansowanego rdzenia. Owe projekty to: Maxime Nicco oraz hanslo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1949-ogloszenie-projektow-gsoc-2012-dla-gimp-a-i-gegl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rdzeń GIMP-a portowany na GEGL</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1811-rdzen-gimp-a-portowany-na-gegl.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1811-rdzen-gimp-a-portowany-na-gegl.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Pod koniec 2007 roku rozpoczęliśmy łagodne przejście na GEGL — nowy zaawansowany rdzeń przetwarzania obrazu stworzonego przez zespół deweloperów Rhythm &#38; Hues. Dla wersji 2.6 wprowadziliśmy opcjonalną implementacje GEGL jako narzędzia dopasowywania kolorów, a na nadchodzącą wersję 2.8 wprowadziliśmy opcjonalny rendering projekcji przez GEGL. Ale nikt nie ocenił ilość pracy potrzebnej do sfinalizowania tego przejścia. Aż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1811-rdzen-gimp-a-portowany-na-gegl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe wersje GEGL i babl, GIMP 2.8 RC1 wydany!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1628-nowe-wersje-gegl-i-babl-gimp-2-8-rc1-wydany.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1628-nowe-wersje-gegl-i-babl-gimp-2-8-rc1-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Wydaliśmy nowe wersje GEGL i babl, a także pierwszego kandydata do GIMP-a 2.8. GEGL 0.2.0 ma kilka ulepszeń i przerywa kompatybilność API/ABI z wcześniejszymi wersjami z bardzo ważnych powodów. Być może najbardziej ekscytującą zmianą GEGL-a jest wstępne wsparcie dla GPU-side rendering i procesing przez OpenCL. Sprzętowa akceleracja umożliwia przetwarzanie wielu operacji przez procesor, co może znacząco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1628-nowe-wersje-gegl-i-babl-gimp-2-8-rc1-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.8 wydany!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1276-gimp-2-8-wydany.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1276-gimp-2-8-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dobrotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie gimp.org był wyciek informacji i udało nam się przechwycić paczkę instalacyjną GIMP-a. :) GIMP 2.8 jest ostatnią prostą przed 2.10 a stąd już rzut kamieniem do wersji 3.0. Na chwilę obecną: - GIMP został w pełni oparty na GEGL-u, co oznacza przeskakiwanie z 16bit na 32bit w obie strony bez utraty jakości - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1276-gimp-2-8-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP przyjęty do GSOC2012</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/1070-gimp-przyjety-do-gsoc2012.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/1070-gimp-przyjety-do-gsoc2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[gimp.org]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;GIMP został przyjęty do programu Google Summer of Code 2012. To wielka szansa dla ambitnych twórców, aby usprawnić i zrozumieć istotę pracy grupowej i przypadkiem pomóc, aby nasz program stał się jeszcze lepszy. Zebraliśmy listę pomysłów na projekty, które mogą Cię zainteresować. Możesz też zaproponować swój własny pomysł. Tutaj są istotne informacje dla potencjalnych uczestników. Jeśli zakwalifikujesz się do programu, proszę dołącz do listy mailingowej gimp-developer lub kanału IRC w celu omówienia twojego pomysłu na projekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/1070-gimp-przyjety-do-gsoc2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.7.5 wydany!</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/956-gimp-2-7-5-wydany.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/956-gimp-2-7-5-wydany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caje</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIMP News]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[„Właśnie został wydany GIMP 2.7.5, ostatnia beta w serii 2.7.x. Wersja ta zawiera różne poprawki i usprawnienia, aktualizacje tłumaczeń oraz kilka nowych, drobnych funkcji, jak na przykład konfigurowanie domyślnego kolor szybkiej maski. Od tej wersji GIMP jest wydawany z odnowionym zestawem pędzli i zestaw ok. 40 konfiguracji narzędzi, głównie powiązanych z malowaniem. Praca nad tymi zmianami została wykonana przez Ramóna Miranda i Guillermo Espertino. Ta konkretna zmiana jest pierwszym ważnym krokiem w aktualizacji pakietów domyślnych zasobów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/956-gimp-2-7-5-wydany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

