<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIMP .Edu .pl &#187; Digitalpainting</title>
	<atom:link href="http://gimp.edu.pl/category/digitalpainting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gimp.edu.pl</link>
	<description>Tutoriale, porady, zasoby, nowości...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 14:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deviantart &#8211; Przegląd portretów stworzonych w GIMP-ie</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/227-deviantart-przeglad-portretow-stworzonych-w-gimp-ie.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/227-deviantart-przeglad-portretow-stworzonych-w-gimp-ie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalpainting]]></category>
		<category><![CDATA[deviantart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[
Na dziś przygotowałem krótki przegląd portretów narysowanych w GIMP-ie.
Wszystkie prace pochodzą z serwisu deviantart i są według mnie świetnymi przykładami. że osoby z talentem mają w tej dziedzinie duże pole do popisu.
 No to do dzieła! :)
Na początek dwie świetne prace autorstwa Sara-lj ze Szwajcarii.
Pierwsza to praca nazwana Stripes przedstawiająca kobietę. Na uwagę zwraca tutaj świetnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/227-deviantart-przeglad-portretow-stworzonych-w-gimp-ie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolorowanie szkicu</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/87-kolorowanie-szkicu.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/87-kolorowanie-szkicu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 08:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziomioslaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalpainting]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/03/28/kolorowanie-szkicu/</guid>
		<description><![CDATA[
Jeśli umiesz rysować, posiadasz skaner, bądź też tablet, to być może prezentujesz swoją twórczość w sieci. Kto wie, może nawet rysujesz webkomiksy? A może tylko szkicujesz od czasu do czasu. Za pewne nie raz zdarzyło Ci się być wyjątkowo dumnym ze swojego dzieła. A jak Twoje dzieło wyglądałoby w kolorze?
Tutaj zaciekawi Cię tutorial Sufixxa, który [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/87-kolorowanie-szkicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolina &#8211; obraz aerografem malowany</title>
		<link>http://gimp.edu.pl/21-dolina-obraz-aerografem-malowany.html</link>
		<comments>http://gimp.edu.pl/21-dolina-obraz-aerografem-malowany.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cakper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalpainting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gimp.edu.pl/2008/02/02/dolina-obraz-aerografem-malowany/</guid>
		<description><![CDATA[


Dziś prezentujemy tutoriale traktujące o digitalpaintingu.
Myślę, że osoby chcące zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową od strony bardziej artystycznej znajdą tu dużo wskazówek dla siebie.
Cz. 1 &#8211; Pevelowy obrazek.
Cz, 2 &#8211; Dolina &#8211; obraz aerografem malowany. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gimp.edu.pl/21-dolina-obraz-aerografem-malowany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
